⚠️ Avvertenze generali: Gli accessori monouso M sono da intendersi per utilizzo su singolo paziente durante un singolo esame. Non riusare o risterilizzare. Gli accessori riutilizzabili R possono essere soggetti a degrado: controllare l’integrità prima di ogni applicazione, pulire e conservare correttamente dopo ogni utilizzo.
Indice del Catalogo
- Elettrodi ad ago concentrici monouso
- Elettrodi per tossina botulinica
- Elettrodi per SFEMG / Macro EMG
- Elettrodi monopolari subdermali
- Elettrodi subdermali twistati / piatti / a vite
- Elettrodi a disco per PE
- Elettrodi a coppetta
- Accessori per Potenziali Evocati
- Elettrodi di stimolazione bipolare
- Elettrodi adesivi con cavo
- Elettrodi adesivi a linguetta e di massa
- Gel, paste e creme (EMG)
- Accessori EEG: elettrodi a ponte
- Cuffie in silicone e cuffie premontate
- Accessori EEG vari e starter kit aEEG
- Accessori Polisonnografia
Elettrodo ad ago concentrico monouso
Premium Line
| Codice | Descrizione | Conf. (pz.) | L (mm) | Ø (mm) | Tipo |
|---|
| NKD-NM4525P | Elettrodo ad ago concentrico monouso, Premium Line | 25 | 25 | 0,45 | M |
| NKD-NM4537P | Elettrodo ad ago concentrico monouso, Premium Line | 25 | 37 | 0,45 | M |
| NKD-NM4550P | Elettrodo ad ago concentrico monouso, Premium Line | 25 | 50 | 0,45 | M |
Standard Line
| Codice | Descrizione | Conf. (pz.) | L (mm) | Ø (mm) | Tipo |
|---|
| NKD-NM3525 | Elettrodo ad ago concentrico monouso, Standard Line | 25 | 25 | 0,35 | M |
| NKD-NM4525 | Elettrodo ad ago concentrico monouso, Standard Line | 25 | 25 | 0,45 | M |
| NKD-NM4537 | Elettrodo ad ago concentrico monouso, Standard Line | 25 | 37 | 0,45 | M |
| NKD-NM4550 | Elettrodo ad ago concentrico monouso, Standard Line | 25 | 50 | 0,45 | M |
Cavi di connessione
| Codice | Descrizione | Conf. | L (mm) | Connettore | Tipo |
|---|
| NKD-BM113A | Cavo di connessione* | 1 | 1500 | DIN 5 POLI | R |
| 0030.013 | Cavo di connessione (MICROMED) | 1 | 1000 | MICRODIN | R |
* Disponibili su richiesta differenti lunghezze e connettori per tutte le apparecchiature EMG.
Elettrodo ad ago per tossina botulinica
Utilizzabili con siringhe per aghi ipodermici tradizionali con attacco Luer-Lock per un sicuro fissaggio dell’ago alla siringa.
| Codice | Descrizione | Conf. (pz.) | L (mm) | Ø (mm) | Tipo |
|---|
| 0028.511 | Elettrodo ad ago monopolare per iniezioni botox, monouso | 40 | 20 | 0,50 | M |
| 0028.512 | Elettrodo ad ago monopolare per iniezioni botox, monouso | 40 | 30 | 0,50 | M |
| 0028.513 | Elettrodo ad ago monopolare per iniezioni botox, monouso | 40 | 40 | 0,50 | M |
| 0028.514 | Elettrodo ad ago monopolare per iniezioni botox, monouso | 40 | 50 | 0,50 | M |
| 0028.515 | Elettrodo ad ago monopolare per iniezioni botox, monouso | 40 | 60 | 0,50 | M |
Elettrodo ad ago per SFEMG – Macro EMG
Aghi da sterilizzare prima dell’uso. NON STERILI alla consegna.
| Codice | Descrizione | Conf. | L (mm) | Ø (mm) | Tipo |
|---|
| H660 | Elettrodo ad ago concentrico per SFEMG, platino/tungsteno — NON STERILE | 1 | 30 | 0,45 | R |
| K611 | Cavo di connessione per SFEMG | 1 | 1000 | — | R |
| H661 | Elettrodo ad ago concentrico per SFEMG – Macro EMG, platino/tungsteno, isolamento 15 mm — NON STERILE | 1 | 30 | 0,45 | R |
| H650A | Elettrodo ad ago concentrico per Macro EMG, platino/tungsteno, area registrante 0,03 mm² — NON STERILE | 1 | 30 | 0,45 | R |
| K619 | Cavo di connessione per Macro EMG | 1 | 1000 | — | R |
Elettrodo ad ago monopolare subdermale — Con cavo
| Codice | Descrizione | Conf. | L (mm) | Ø (mm) | Connettore | Tipo |
|---|
| 0021.021 | Elettrodo ad ago monopolare subdermale, completo di cavo (L=1000 mm) | 40 | 10 | 0,35 | FMM 1,5 mm | M |
| 0021.022 | Elettrodo ad ago monopolare subdermale, completo di cavo (L=1000 mm) | 40 | 15 | 0,35 | FMM 1,5 mm | M |
| 0021.023 | Elettrodo ad ago monopolare subdermale, completo di cavo (L=1000 mm) | 40 | 25 | 0,35 | FMM 1,5 mm | M |
| 0021.026 | Elettrodo ad ago monopolare subdermale, completo di cavo (L=1000 mm) — uncino | 40 | uncino | 0,35 | FMM 1,5 mm | M |
Sconnettibile (cavo L=60 mm) — conn. MCH 1 mm
| Codice | L (mm) | Ø (mm) | Connettore | Conf. | Tipo |
|---|
| 0024.006 | 10 | 0,35 | MCH 1 mm | 5 | M |
| 0024.007 | 15 | 0,35 | MCH 1 mm | 5 | M |
| 0024.008 | 25 | 0,35 | MCH 1 mm | 5 | M |
| 0024.009 | uncino | 0,35 | MCH 1 mm | 5 | M |
| 0024.005 | Cavo di connessione ago conn. MCH 1 mm — L=1000 mm | FMM 1,5 mm | 1 | R |
Sconnettibile (cavo L=60 mm) — conn. MCH 0,7 mm
| Codice | L (mm) | Ø (mm) | Connettore | Conf. | Tipo |
|---|
| 0024.00A | 10 | 0,35 | MCH 0,7 mm | 5 | M |
| 0024.00B | 15 | 0,35 | MCH 0,7 mm | 5 | M |
| 0024.00C | 25 | 0,35 | MCH 0,7 mm | 5 | M |
| 0024.00D | uncino | 0,35 | MCH 0,7 mm | 5 | M |
| 0024.005 | Cavo di connessione ago conn. MCH 0,7 mm — L=1000 mm | FMM 1,5 mm | 1 | R |
Elettrodi ad ago subdermali twistati
| Codice | Cavo | L (mm) | Ø (mm) | Connettore | Conf. | Tipo |
|---|
| 0021.050 | 1000 mm | 12 | 0,35 | FMM 1,5 mm | 20 | M |
| 0021.051 | 1000 mm | 18 | 0,35 | FMM 1,5 mm | 20 | M |
| 0021.052 | 1500 mm | 12 | 0,35 | FMM 1,5 mm | 20 | M |
| 0021.053 | 1500 mm | 18 | 0,35 | FMM 1,5 mm | 20 | M |
| 0021.054 | 2000 mm | 12 | 0,35 | FMM 1,5 mm | 20 | M |
| 0021.055 | 2000 mm | 18 | 0,35 | FMM 1,5 mm | 20 | M |
| 0021.056 | 2000 mm | uncino | 0,35 | FMM 1,5 mm | 20 | M |
| 0021.057 | 2000 mm | 23 | 0,35 | FMM 1,5 mm | 20 | M |
| 0021.058 | 2000 mm | 25 | 0,35 | FMM 1,5 mm | 20 | M |
Elettrodi ad ago subdermali con cavo piatto (cavo 1000 mm)
| Codice | L (mm) | Ø (mm) | Connettore | Conf. | Tipo |
|---|
| 0021.050 | 10 | 0,35 | FMM 1,5 mm | 10 | M |
| 0021.051 | 15 | 0,35 | FMM 1,5 mm | 10 | M |
| 0021.052 | uncino | 0,35 | FMM 1,5 mm | 10 | M |
Elettrodi ad ago subdermali a vite
| Codice | L cavo (mm) | Ø (mm) | Connettore | Conf. | Tipo |
|---|
| 0021.030 | 1000 | 0,35 | FMM 1,5 mm | 20 | M |
| 0021.031 | 1500 | 0,35 | FMM 1,5 mm | 20 | M |
| 0021.032 | 2000 | 0,35 | FMM 1,5 mm | 20 | M |
| 0021.033 | 2500 (twistati) | 0,35 | FMM 1,5 mm | 20 | M |
Elettrodi a disco per Potenziali Evocati
| Codice | Descrizione | Conf. | L (mm) | Connettore | Tipo |
|---|
| H528 | Elettrodo a disco per PE in Ag/AgCl per cavo BM-230B | 3 | 300 | FMM 1,5 mm | R |
| H852A | Kit elettrodi a disco per PE — 5 elettrodi con cavo schermato + 1 ponticello parallelabile (K617C) | KIT | 1500 | Keyhole | R |
| H851A | Kit elettrodi a disco per PE — 5 elettrodi con cavo schermato + 1 ponticello parallelabile (K617C) | KIT | 1500 | FMM 1,5 mm | R |
| H503A | Elettrodi a disco per EOG-EMG in Ag, Ø=11mm con rivestimento in plastica | 26 | 1500 | FMM 1,5 mm | R |
| H503B | Elettrodi a disco per EOG-EMG in Ag, Ø=11mm con rivestimento in plastica | 26 | 800 | FMM 1,5 mm | R |
Elettrodi a coppetta
| Codice | Descrizione | Conf. | L (mm) | Ø (mm) | Connettore | Tipo |
|---|
| H526 | Elettrodi a coppetta in Ag/AgCl con foro per gel/collodio | 12 | 1500 | 10 | FMM 1,5 mm | R |
| H527 | Elettrodi a coppetta in Ag/AgCl con foro per gel/collodio | 12 | 700 | 10 | FMM 1,5 mm | R |
| 0012.005 | Elettrodi a coppetta in Ag/AgCl* | 5 | 150 | 10 | FMM 1,5 mm | R |
| 0012.015 | Elettrodi a coppetta in Ag/AgCl (LTM)* | 5 | 150 | 10 | FMM 1,5 mm | R |
| 0012.006 | Elettrodi a coppetta in Ag/Au* | 5 | 150 | 10 | FMM 1,5 mm | R |
| 0012.016 | Elettrodi a coppetta in Ag/Au (LTM)* | 5 | 150 | 10 | FMM 1,5 mm | R |
* Disponibili su richiesta differenti lunghezze e connettore MCH 2mm.
Accessori vari per Potenziali Evocati
| Codice | Descrizione | Conf. | L (mm) | Connettore | Tipo |
|---|
| K626 | Cavo adattatore per BAEP per MEB9400 con ingressi dedicati (A1-A2-Cz-Fz-E) | 1 | 3000 | DIN 9 PIN | R |
| K617B | Kit Ponticello parallelabile NK | 5 | 150 | FMM 1,5 mm | R |
| K617C | Kit Ponticello parallelabile NK | 5 | 150 | Keyhole 2 PIN | R |
| 0010.005 | Kit Ponticello parallelabile | 5 | 150 | FMM 1,5 mm | R |
Elettrodo di stimolazione bipolare
| Codice | Descrizione | Conf. | L cavo (mm) | Dist. interelettrodica (mm) | Connettore | Tipo |
|---|
| H635 | Bipolare con feltrini pediatrico — completo di fasce e feltrini ricambio | 1 | 2000 | 10 | DIN 5 POLI | R |
| H647 | Feltrini di ricambio per H635 | 100 | — | — | — | R |
| H636 | Bipolare con feltrini adulti — completo di fasce e feltrini ricambio | 1 | 2000 | 23 | DIN 5 PIN | R |
| H646 | Feltrini di ricambio per ponte stimolatore | 100 | — | — | — | R |
| 2114-080955 | Puntali in metallo per H636 | 1 | — | — | — | R |
| H639 | Bipolare con punte in acciaio adulti — completo di fasce | 1 | 2000 | 23 | DIN 5 POLI | R |
| 0038.013 | Bipolare con punte in acciaio pediatrico | 1 | 1500 | 15 | FMM 1,5 mm | R |
| 0038.010 | Bipolare con punte in acciaio pediatrico | 1 | 1500 | 15 | DIN 5 POLI | R |
| 0038.002 | Bipolare con punte in acciaio adulti | 1 | 1500 | 25 | FMM 1,5 mm | R |
| 0038.003 | Bipolare con punte in acciaio adulti | 1 | 1500 | 25 | DIN 5 POLI | R |
Elettrodo di stimolazione bipolare piatto
| Codice | Descrizione | Conf. | L cavo (mm) | Dist. interelettrodica (mm) | Connettore | Tipo |
|---|
| 0038.033 | Bipolare piatto a feltrini pediatrico con fascia | 1 | 1500 | 20 | FMM 1,5 mm | R |
| 0038.032 | Bipolare piatto a feltrini pediatrico con fascia | 1 | 1500 | 20 | DIN 5 POLI | R |
| 0038.023 | Bipolare piatto a feltrini adulti con fascia | 1 | 1500 | 40 | FMM 1,5 mm | R |
| 0038.022 | Bipolare piatto a feltrini adulti con fascia | 1 | 1500 | 40 | DIN 5 POLI | R |
| 4141.001 | Feltrini di ricambio (22×7 mm) | 100 | — | — | — | R |
| 0062.031 | Fascia di fissaggio in velcro (20 mm) — L=400 mm | 1 | — | — | — | R |
| 0062.026 | Fascia di fissaggio in velcro (30 mm) — L=500 mm | 1 | — | — | — | R |
| 0062.027 | Fascia di fissaggio in velcro (30 mm) — L=300 mm | 1 | — | — | — | R |
Elettrodi ad anello per VCS
| Codice | Descrizione | Conf. | L (mm) | Connettore | Tipo |
|---|
| H653 | Elettrodo ad anello per studio VCS con anello elastico (D=2,5 mm) | 1 | 2000 | DIN 5 PIN | R |
| H659 | Elettrodo ad anello per studio VCS con anello elastico (D=2,5 mm) per MEB2300 | 1 | 300 | FMM 1,5 mm | R |
| YZ-0172 | Adattatore per Neuropack da DIN 8 PIN a DIN 5 PIN | 1 | 300 | DIN 8 PIN | R |
| 0036.002 | Elettrodo ad anello per studio VCS con anello elastico (D=2,5 mm) | 1 | 1500 | FMM 1,5 mm | R |
| 0036.201 | Elettrodo ad anello per studio VCS con anello non elastico (D=1 mm) | 1 | 1500 | DIN 5 PIN | R |
| 0036.203 | Elettrodo ad anello per studio VCS con anello non elastico (D=1 mm) | 1 | 1500 | FMM 1,5 mm | R |
Elettrodi adesivi con cavo
| Codice | Descrizione | Conf. | L cavo (mm) | Dimensioni (mm) | Connettore | Tipo |
|---|
| H690 | Kit 3 elettrodi adesivi NCS (2 registrazione + 1 terra) | 10 | 200 | 14×25 / D=28 | FMM 1,5 mm | M |
| H691 | Kit 4 elettrodi adesivi NCS (4 registrazione) | 10 | 200 | 14×25 | FMM 1,5 mm | M |
| H692 | Kit 5 elettrodi adesivi NCS (4 registrazione + 1 terra) | 10 | 200 | 14×25 / D=28 | FMM 1,5 mm | M |
| K625A | Cavo di collegamento 3×FMM 1,5 mm per NCS | 1 | 1500 | — | DIN 5 PIN | R |
| K625B | Cavo di collegamento 2×FMM 1,5 mm per NCS | 1 | 1500 | — | DIN 5 PIN | R |
| K625C | Cavo di collegamento 3×FMM 1,5 mm per NCS | 1 | 3500 | — | DIN 5 PIN | R |
| K625D | Cavo di collegamento 2×FMM 1,5 mm per NCS | 1 | 3500 | — | DIN 5 PIN | R |
| 0065.043 | Elettrodi adesivi per studi di conduzione nervosa | 12 | 1000 | 15×20 | FMM 1,5 mm | M |
| 0065.063-12 | Elettrodi adesivi per studi di conduzione nervosa | 12 | 1000 | 22×22 | FMM 1,5 mm | M |
Elettrodi adesivi a linguetta
Necessitano di apposito cavo a coccodrillo per il collegamento.
| Codice | Descrizione | Conf. | L cavo (mm) | Dimensioni (mm) | Connettore | Tipo |
|---|
| H694A | Elettrodo stimolazione/registrazione pregellato bipolare, 4 MEP/SEP, 27×61 mm, nero/grigio, touch proof 1.5 mm — richiede cavo K625A/K625B/K629A | 40 pz. | 200 | 27×61 | 2× FMM 1,5 mm | M |
| 31433538 | Elettrodi a linguetta per studi di conduzione nervosa | 100 | — | 23×34 | — | M |
| 0057.001 | Cavo di collegamento per elettrodi a linguetta a 3 clip | 1 | 1500 | — | DIN* 5 POLI | R |
| 0057.104 | Cavo di collegamento per elettrodi a linguetta a 3 clip (Plastic One) | 1 | 1500 | — | DIN 5 POLI | R |
* Disponibili su richiesta con connettori per tutte le apparecchiature EMG.
Elettrodi di massa
| Codice | Descrizione | Conf. | L cavo (mm) | Dimensioni (mm) | Connettore | Tipo |
|---|
| H658 | Elettrodo di massa a disco in acciaio | 1 | 1500 | D=30 | FMM 1,5 mm | R |
| H658A | Elettrodo di massa a disco in acciaio per MEB2300 (necessita cavo prolunga) | 1 | 300 | D=30 | FMM 1,5 mm | R |
| H662 | Elettrodo di massa in velcro cotone elastico conduttore — L=450 mm | 1 | 1500 | 450 | DIN 2 PIN | R |
| H662A | Elettrodo di massa in velcro cotone elastico per MEB2300 — L=450 mm | 1 | 300 | 450 | FMM 1,5 mm | R |
| H662 | Elettrodo di massa in velcro cotone elastico — L=750 mm | 1 | 1500 | 750 | DIN 2 PIN | R |
| 0008.041 | Elettrodo di massa a disco in acciaio con fascia fissaggio | 1 | 1500 | D=30 | FMM 1,5 mm | R |
| 0009.041 | Elettrodo di massa in velcro cotone elastico — L=300 mm | 1 | 1500 | 300 | SNAP | R |
| 0009.042 | Elettrodo di massa in velcro cotone elastico — L=500 mm | 1 | 1500 | 500 | SNAP | R |
| NKD-15026N | Kit cavi di collegamento con attacco a bottone | 4 | 1500 | — | FMM 1,5 mm | R |
| 0044.002 | Cavo di collegamento con attacco a bottone* (nero) | 1 | 1200 | — | FMM 1,5 mm | R |
* Disponibili su richiesta con cavo di diversi colori.
Elettrodi adesivi e conduttivi
Necessitano di apposito cavo attacco a bottone per il collegamento.
| Codice | Descrizione | Conf. | Dimensioni (mm) | Connettore | Tipo |
|---|
| G210D | Elettrodi adesivi e conduttivi in Ag/AgCl per pelli sensibili — conf. sigillata 3 pz. | 150 | 25×45 | SNAP | M |
| G210C | Elettrodi adesivi e conduttivi in Ag/AgCl per pelli sensibili — conf. sigillata 3 pz. | 150 | 18×36 | SNAP | M |
| G203 | Elettrodi per ECG tondi in Ag/AgCl, in foam — conf. sigillata 5 pz. | 150 | D=35 | SNAP | M |
| PG470 | Elettrodi di massa adesivi e conduttivi | 4 | 35×45 | SNAP | M |
| 0065.067 | Elettrodi di massa adesivi e conduttivi con cavo | 3 | D=32 | FMM 1,5 mm | M |
Gel, paste e creme — EMG/PE
| Codice | Descrizione | Confezione |
|---|
| 00050 | E-Gel — gel elettroconduttivo | Flacone 250 g |
| 00044 | ECG-EEG Gel — gel elettroconduttivo | Flacone 250 g |
| 0069.012 | One step cleargel | Flacone 120 g |
| F020 | Skinpure — pasta sgrassante | Tubo 135 g (conf. 2) |
| 0069.005 | Nuprep — pasta sgrassante | Tubo 125 g (conf. 3) |
| 00060 | Scrub Skin — pasta sgrassante | Flacone 250 g |
| 00049 | TN Paste — crema adesivo-conduttiva | Barattolo 250 g |
| 0069.000 | Ten 20 — crema adesivo-conduttiva | Barattolo 114 g (conf. 3) |
| F507 | Elefix — pasta adesivo-conduttiva | Tubo 180 g (conf. 2) |
| F509 | Elefix — pasta adesivo-conduttiva | Tubo 180 g (conf. 10) |
| F510 | Elefix — pasta adesivo-conduttiva | Barattolo 400 g (conf. 3) |
| F010 | Cardio Cream — crema adesivo-conduttiva | Tubo 100 g (conf. 2) |
Elettrodi a ponte
Necessitano di apposito cavo a coccodrillo per il collegamento.
| Codice | Descrizione | Conf. | L cavo (mm) | Connettore | Tipo |
|---|
| H542B | Elettrodo a ponte in Ag/AgCl sinterizzato adulti Nihon Kohden | 23 | — | 2 mm | R |
| K516A | Cavo di collegamento a coccodrillo per elettrodi a ponte Nihon Kohden | 30 | 1500 | FMM 1,5 mm | R |
| K518B | Cavo di collegamento per elettrodi a ponte connettore 2 mm Nihon Kohden | 25 | 1000 | FMM 1,5 mm | R |
| 0001.001 | Elettrodo a ponte in Ag/AgCl sinterizzato adulti | 1 | — | 2 mm | R |
| 0001.002 | Elettrodo a ponte in Ag/AgCl sinterizzato pediatrico | 1 | — | 2 mm | R |
| 0004.009 | Cavo di collegamento a coccodrillo per elettrodi a ponte — L=1000 mm | 1 | 1000 | FMM 1,5 mm | R |
| 0003.001 | Kit accessori per elettrodi a ponte adulti | 1 | — | — | R |
| NKD-FILZ | Covers di ricambio per H542B | 100 | — | — | R |
| H569 | Kit O-ring di ricambio per elettrodi a ponte con applicatore | 50 | — | — | R |
Cuffia in silicone per elettrodi a ponte
| Codice | Descrizione | Conf. | Tipo |
|---|
| 0005.000 | Cuffia in silicone 6×4 bande, mentoniera in plastica — adulti | 1 | R |
| 0005.001 | Cuffia in silicone 6×2 bande, mentoniera in plastica — adulti | 1 | R |
| 0005.002 | Cuffia in silicone 4×2 bande, mentoniera in plastica — pediatrica | 1 | R |
| 0005.003 | Cuffia in silicone 6×2 bande, mentoniera in velcro — adulti | 1 | R |
| 0005.004 | Cuffia in silicone 4×2 bande, mentoniera in velcro — pediatrica | 1 | R |
| 0005.005 | Cuffia in silicone 4×2 bande D=3 mm, mentoniera in velcro — neonatale | 1 | R |
| 0005.006 | Cuffia in silicone 6×4 bande, mentoniera in velcro — adulti | 1 | R |
| H564 | Cuffia in silicone Nihon Kohden (necessita di mentoniera H551A) | 1 | R |
| H551A | Mentoniera di ricambio cuffia NK | 1 | R |
Cuffie con elettrodi premontati — Guida alla configurazione
Le cuffie premontate si collegano direttamente sulle più comuni testine EEG sul mercato. Per ordinare correttamente specificare i 5 parametri di seguito.
Codice di configurazione: 0013. [Tipo elettrodo][Misura]-[Connettore]-[Opzione cavi]-[Kit accessori]
Esempio: Cuffia misura 5 con elettrodo piatto per Nihon Kohden Neurofax, senza kit accessori e cavi interni → 0013. FO5-NHK-S-E
1) Tipo di elettrodo
| Codice | Descrizione |
|---|
| C | Elettrodo cilindrico in Ag/AgC |
| F | Elettrodo piatto in Ag/AgCl |
| L | Elettrodo cilindrico sottile comfort in Ag/AgCl |
| P | Elettrodo cilindrico sottile ultracomfort in Ag/AgCl |
2) Dimensione e numero di elettrodi
| Misura | Descrizione | Colore | Circonferenza (cm) |
|---|
| 1 | Cuffia precablata 10 elettrodi | Marrone | 30 ± 2 |
| 2 | Cuffia precablata 10 elettrodi | Rosa | 35 ± 2 |
| 3 | Cuffia precablata 10 elettrodi | Azzurro | 40 ± 2 |
| 4 | Cuffia precablata 21 elettrodi | Verde | 45 ± 2 |
| 5 | Cuffia precablata 21 elettrodi | Gialla | 50 ± 2 |
| 6 | Cuffia precablata 21 elettrodi | Rossa | 55 ± 2 |
| 7 | Cuffia precablata 21 elettrodi | Blu | 60 ± 2 |
3) Tipo di connettore
| Codice | Modello EEG compatibile |
|---|
| UNI | Universale (necessita di adattatore) |
| NHK | Nihon Kohden Neurofax |
| BQK | Micromed Brain Quick |
| TPR | Connettori Touch Proof universali |
| 0015.011 | Adattatore per cuffie universali a 10 elettrodi |
| 0016.011 | Adattatore per cuffie universali a 21 elettrodi |
È possibile configurare la cuffia con altri connettori non in elenco su richiesta. Connettori disponibili: MDR 36 PIN MCH, VHDCI 36/60 PIN MCH, MDR 50 PIN MCH/FMM, P50e-040S 40 PIN MCH, DB 25 PIN MCH.
4) Disposizione cavi
| Codice | Descrizione |
|---|
| E | Cavi esterni |
| I | Cavi interni |
5) Kit accessori
| Codice | Descrizione |
|---|
| K | Con Kit accessori (siringa per iniezione gel, ago smusso e fascia di fissaggio toracica) |
| S | Senza Kit accessori |
Sono disponibili cuffie per applicazioni speciali (fMRI, TMS, PE ecc.) e con montaggi anche superiori a 192 elettrodi.
Ricambi vari per cuffie premontate
| Codice | Descrizione | Conf. | Dimensioni (mm) | Connettore | Tipo |
|---|
| 2011.004 | Mentoniera di ricambio adulti | 1 | — | — | R |
| 2011.014 | Mentoniera di ricambio pediatrica | 1 | — | — | R |
| 0063.001 | Cinghia toracica | 1 | — | — | R |
| 2072.001 | Fascia elastica con clip per cinghia toracica | 2 | — | — | R |
| 0014.003 | Cavo di emergenza per cuffie premontate — L=150 mm | 1 | L=150 mm | FMM 1,5 mm | R |
| 0014.002 | Elettrodo piatto di ricambio per cuffie premontate — L=150 mm | 1 | L=150 mm | FMM 1,5 mm | R |
| 0014.005 | Elettrodo cilindrico di emergenza per cuffie premontate — L=150 mm | 1 | L=150 mm | FMM 1,5 mm | R |
Kit accessori Nihon Kohden — NKD-BE-413
Il kit con cuffia in silicone ed elettrodi a ponte comprende:- 1 Cuffia EEG in silicone (H564A) incl. 1 mentoniera (H551A)
- 1 confezione elettrodi a ponte (H542B) incl. cavi di collegamento (K518A)
- 1 confezione tamponcini di ricambio (NKD-FILZ)
- 1 confezione O-rings (H569)
- 3 elettrodi auricolari (H543B)
- 1 confezione elettrodi Fastclip (H068A)
- 2 cavi di collegamento Fastclip (K512A)
- 2 tubi Cardio-Cream ECG electrode paste (F010)
- 2 tubi skinPure skin preparation gel (F020)
Accessori vari EEG
| Codice | Descrizione | Conf. | L cavo (mm) | Connettore | Tipo |
|---|
| H543B | Elettrodo auricolare in Ag/AgCl con cavo sconnettibile | 1 | 1000 | FMM 1,5 mm | R |
| — | Kit elettrodo auricolare completo di supporto ed elettrodo a coppetta | 1 | 1500 | FMM 1,5 mm | R |
| H541 | Supporto auricolare per elettrodo a coppetta | 10 | — | — | R |
| 0006.001 | Elettrodo auricolare in Ag/AgCl sinterizzato | 1 | 1000 | FMM 1,5 mm | R |
| — | Aghi smussi per iniezione crema conduttiva | 1 | 100 | — | M |
| H568 | EEG Net — cuffia in rete riutilizzabile per fissaggio elettrodi a coppetta in registrazioni prolungate | 1 | — | — | R |
| H068A | Elettrodi Fastclip per ECG | 4 | — | — | R |
| K512A | Cavo di connessione per elettrodi Fastclip | 2 | — | FMM 1,5 mm | R |
Gel, paste e creme — EEG
| Codice | Descrizione | Confezione |
|---|
| 00050 | E-Gel — gel elettroconduttivo | Flacone 250 g |
| 00044 | ECG-EEG Gel — gel elettroconduttivo | Flacone 250 g |
| 0069.012 | One step cleargel | Flacone 120 g |
| F020 | Skinpure — pasta sgrassante | Tubo 135 g (conf. 2) |
| 0069.005 | Nuprep — pasta sgrassante | Tubo 125 g (conf. 3) |
| 00060 | Scrub Skin — pasta sgrassante | Flacone 250 g |
| 00049 | TN Paste — crema adesivo-conduttiva | Barattolo 250 g |
| 0069.000 | Ten 20 — crema adesivo-conduttiva | Barattolo 114 g (conf. 3) |
| F507 | Elefix — pasta adesivo-conduttiva | Tubo 180 g (conf. 2) |
| F509 | Elefix — pasta adesivo-conduttiva | Tubo 180 g (conf. 10) |
| F510 | Elefix — pasta adesivo-conduttiva | Barattolo 400 g (conf. 3) |
| F010 | Cardio Cream — crema adesivo-conduttiva | Tubo 100 g (conf. 2) |
| NKD-EC2 | EC2 — pasta adesivo-conduttiva | Tubo 100 g (conf. 10) |
| NN-5/LV | Gel adesivo al collodio | Tubo 6,5 ml (conf. 20) |
Starter kit aEEG Nihon Kohden
Kit con elettrodi pregellati
- NKD-N300 — Elettrodo pregellato D=25 mm, cavo L=1000 mm, conn. FMM 1,5 mm M
- NKD-N306 — Elettrodo pregellato 10×25 mm, cavo L=1000 mm, conn. FMM 1,5 mm M
- NKD-NUPREP — Nuprep pasta sgrassante M
- NKD-KR26DIN15 — Cavo prolunga per elettrodi touch-proof R
- NF-EEG/HELP — Regolo di posizionamento R
- NKD-BN505 — Schema adesivi per testina EEG R
Kit con elettrodi a coppetta
- H526 — 12 Elettrodi a coppetta in Ag/AgCl, cavo L=1500 mm, conn. FMM 1,5 mm R
- NKD-EC2 — EC2 pasta adesivo-conduttiva
- NKD-NUPREP — Nuprep pasta sgrassante
- NF-EEG/HELP — Regolo di posizionamento R
- NKD-BN505 — Schema adesivi per testina EEG R
Kit con elettrodi subdermali
- NKD-NM512 — Conf. 10 elettrodi subdermali con cavo, conn. FMM 1,5 mm (5 pz.) M
- NF-EEG/HELP — Regolo di posizionamento R
- NKD-BN505 — Schema adesivi per testina EEG R
Accessori per aEEG (CFM)
| Codice | Descrizione | Conf. | L cavo (mm) | Connettore | Tipo |
|---|
| NKD-aEEG/Minibox | Mini input box per testina EEG Nihon Kohden (JE-921A) per esecuzione aEEG (CFM). Predisposta per connessione diretta C3, C4, P3, P4 e Z | 1 | 4000 | Adattatore JE-921A | R |
Sensori russamento
| Codice | Descrizione | Conf. | L cavo (mm) | Connettore | Tipo |
|---|
| NKD-SLP1250 | Trasduttore per russamento SLP | 1 | 2000 | FMM 1,5 mm | R |
| 0043.001 | Trasduttore per russamento | 1 | 1500 | FMM 1,5 mm | R |
Sensori body position
| Codice | Descrizione | Conf. | L cavo (mm) | Connettore | Tipo |
|---|
| NKD-SLP1575KIT | Trasduttore body position completo di cinghia di fissaggio da 1,7 m (NKD-SLP1550) | 1 | 1700 | minijack 3,5 mm | R |
| NKD-SLP1582 | Trasduttore body position (necessita di cinghia di fissaggio) | 1 | — | minijack 2,5 mm | R |
Sensori respiro piezoelettrico
| Codice | Descrizione | Conf. | L cavo (mm) | Connettore | Tipo |
|---|
| 0018.060 | Trasduttore respiro piezoelettrico senza fasce toraciche | 1 | 1500 | FMM 1,5 mm | R |
| 0018.061 | Trasduttore respiro piezoelettrico toracico/addominale a fascia | 1 | — | FMM 1,5 mm | R |
| NKD-SLP1370KIT | Trasduttore respiro piezoelettrico torac./addominale completo di fascia (NKD-SLP1350) | 1 | 2300 | FMM 1,5 mm | R |
| NKD-SLP1370 | Trasduttore respiro piezoelettrico torac./addominale | 1 | 2300 | FMM 1,5 mm | R |
| NKD-SLP1350 | Fascia di fissaggio per trasduttore (NKD-SLP1370) — L=1550 mm | 1 | — | — | R |
